<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradci-sobě.cz</title>
	<atom:link href="http://poradci-sobe.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poradci-sobe.cz</link>
	<description>Prostor pro všechny, kteří ve světě finančního poradenství něco znamenají...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konečné slovo o hypotéce má v polovině případů žena</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[žena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7332</guid>
		<description><![CDATA[Už dávno neplatí, že se muž lépe vyzná ve světě financí a má rozhodující slovo při výběru hypotéky. V téměř polovině případů má totiž dnes o nabídce finančních produktů detailnější znalosti žena a ta je také v 50 % domácností tím, kdo vybírá hypotéku. Vyplývá to z průzkumu ČSOB. „Ženy jsou dle průzkumu při zjišťování [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojišťovna roku 2011: Kooperativa, Allianz a Evropská Cestovní</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/pojistovna-roku-2011-kooperativa-allianz-a-evropska-cestovni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pojistovna-roku-2011-kooperativa-allianz-a-evropska-cestovni</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/pojistovna-roku-2011-kooperativa-allianz-a-evropska-cestovni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská Cestovní]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[pojišťovna roku 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7327</guid>
		<description><![CDATA[Pojišťovna roku zná své vítěze – pojišťovací makléři z celé České republiky ohodnotili výkony pojistitelů v roce 2011. Výsledkem v pořadí již 12. ročníku této odborné ankety jsou tři prvenství, které si z celkových pěti vyhlašovaných kategorií odnáší Kooperativa pojišťovna ze skupiny Vienna Insurance Group. &#160; V kategorii autopojištění sesadila Kooperativu z loňského trůnu pojišťovna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/pojistovna-roku-2011-kooperativa-allianz-a-evropska-cestovni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradci sjednali produkty za více než 13 miliard</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/poradci-v-prvnim-kvartale-sjednali-produkty-za-vice-nez-13-miliard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poradci-v-prvnim-kvartale-sjednali-produkty-za-vice-nez-13-miliard</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/poradci-v-prvnim-kvartale-sjednali-produkty-za-vice-nez-13-miliard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7305</guid>
		<description><![CDATA[Podle společné tiskové zprávy AFIZ a USF sjednali finanční poradci a zprostředkovatelé zastoupeni v těchto organizacích v prvním čtvrtletí roku 2012 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 13 miliard korun. 172.656 pojistných smluv, 22.594 investičních kontaktů a 109.279 dalších produktů. Pojištění V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/poradci-v-prvnim-kvartale-sjednali-produkty-za-vice-nez-13-miliard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak poznat dobrý fond? 11 pravidel drobného investora.</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/investice/jak-poznat-dobry-fond-11-pravidel-drobneho-investora/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-poznat-dobry-fond-11-pravidel-drobneho-investora</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/investice/jak-poznat-dobry-fond-11-pravidel-drobneho-investora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[barta]]></category>
		<category><![CDATA[ČSOB]]></category>
		<category><![CDATA[investiční zásady]]></category>
		<category><![CDATA[zajištěné fondy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7300</guid>
		<description><![CDATA[V době, kdy roste preference bezpečí a zároveň zůstává požadavek na zhodnocení nad úrovní běžných či spořicích účtů, jsou zajištěné fondy zajímavou možností. Například některé zajištěné fondy dosáhly od svého vzniku průměrného ročního výnosu přes 5 %. „Investování do zajištěných fondů s sebou nese mnoho výhod,&#8220; říká Jan Barta ze společnosti ČSOB Asset Management Jaké [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/investice/jak-poznat-dobry-fond-11-pravidel-drobneho-investora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak na investice do nemovitostí? Příležitost i pro finanční poradce!</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/investice/jak-na-investice-do-komercnich-nemovitosti-prilezitost-i-pro-financni-poradce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-na-investice-do-komercnich-nemovitosti-prilezitost-i-pro-financni-poradce</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/investice/jak-na-investice-do-komercnich-nemovitosti-prilezitost-i-pro-financni-poradce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[financování]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[komerční nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[komerční nemovitostní projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7248</guid>
		<description><![CDATA[Jezdíte autem kolem moderních komerčních business parků a napadlo vás, jaké by bylo podobný komerční projekt vlastnit? V tomto článku se dozvíte, jak se můžete na podobných projektech sami aktivně podílet. Vlastními prostředky jako investor nebo jako poradce vlastním doporučením konkrétního projektu vašemu klientovi. Jde o zajímavou investiční příležitost, kterou mohou ocenit privátní investoři hledající [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/investice/jak-na-investice-do-komercnich-nemovitosti-prilezitost-i-pro-financni-poradce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIZ: Tomáše Prouzu nahrazuje Vít Mikolášek z Partners</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/afiz-tomase-prouzu-nahrazuje-vit-mikolasek-z-partners/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afiz-tomase-prouzu-nahrazuje-vit-mikolasek-z-partners</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/afiz-tomase-prouzu-nahrazuje-vit-mikolasek-z-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[AFIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mikolášek]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Prouza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7292</guid>
		<description><![CDATA[Představenstvo AFIZ na dubnovém zasedání zvolilo svým předsedou Víta Mikoláška, zástupce společnosti Partners Financial Services, a.s. Pozice předsedy představenstva se uvolnila odchodem Tomáše Prouzy, který v souvislosti s ukončením spolupráce se společností Partners Financial Services, a.s., rezignoval na všechny funkce v AFIZ. Vít Mikolášek působí jako člen představenstva a ředitel úseku Právních služeb a Compliance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/afiz-tomase-prouzu-nahrazuje-vit-mikolasek-z-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penzijní reformě téměř nikdo nerozumí. Ani Pavel Kohout.</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/penzijni-reforme-temer-nikdo-nerozumi-ani-pavel-kohout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penzijni-reforme-temer-nikdo-nerozumi-ani-pavel-kohout</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/penzijni-reforme-temer-nikdo-nerozumi-ani-pavel-kohout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní fond]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní reforma]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[Z průzkumu, který pro společnost Partners realizovala agentura Ipsos, vyplývá, že pro více než dvě třetiny Čechů je současná penzijní reforma navržená vládou Petra Nečase nesrozumitelná. Ještě hůře je na tom reforma z pohledu důvěry v její dlouhodobé fungování.22 % Čechů nevěří v její dlouhodobou udržitelnost a celých 49 % si pak myslí, že dokonce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/penzijni-reforme-temer-nikdo-nerozumi-ani-pavel-kohout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od penzijního systému lidé vyžadují zejména garanci</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/od-penzijniho-systemu-lide-vyzaduji-zejmena-garanci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=od-penzijniho-systemu-lide-vyzaduji-zejmena-garanci</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/od-penzijniho-systemu-lide-vyzaduji-zejmena-garanci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní fond]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Lidé, kteří se chystají využít možnosti vstupu do 2. pilíře penzijního systému, oceňují zejména možnost mít své prostředky na penzi pod kontrolou. Bez rozdílu věku požadují záruku návratnosti svých vkladů. Zásadním měřítkem je pro 80 % respondentů systém jejich zabezpečení. Vyplývá to z průzkumu Factum Invenio pro Penzijní fond České pojišťovny (PFČP). Možnost vyvést 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/od-penzijniho-systemu-lide-vyzaduji-zejmena-garanci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partners přichází s VIP poradenstvím pro náročné klienty</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/partners-prichazi-s-privatnim-poradenstvim-pro-narocne-klienty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partners-prichazi-s-privatnim-poradenstvim-pro-narocne-klienty</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/partners-prichazi-s-privatnim-poradenstvim-pro-narocne-klienty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7233</guid>
		<description><![CDATA[V rámci finančního poradenství Partners vznikl nový byznys model určený zkušeným a certifikovaným poradcům, náročnější klientele i podnikatelům zvaný VIP Poradenská kancelář Partners. Zájemci o tuto formu spolupráce musí prokázat zkušenost a může poskytovat placené služby.„Na českém trhu se již dnes pohybují i velmi zkušení a odborně zdatní finanční poradci, kteří se naplno a dlouhodobě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/partners-prichazi-s-privatnim-poradenstvim-pro-narocne-klienty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stříbro má obrovský potenciál, Češi však věří více zlatu</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/investice/stribro-ma-obrovsky-potencial-cesi-vsak-veri-vice-zlatu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stribro-ma-obrovsky-potencial-cesi-vsak-veri-vice-zlatu</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/investice/stribro-ma-obrovsky-potencial-cesi-vsak-veri-vice-zlatu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[drahé kovy]]></category>
		<category><![CDATA[golden gate]]></category>
		<category><![CDATA[stříbro]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7187</guid>
		<description><![CDATA[Cena stříbra se od začátku roku zvýšila o 20 % a leden dokonce tento drahý kov prožil nejsilnější za posledních 30 let. Přestože se o tom moc nemluví, tak zlato není jedinou zajímavou investicí mezi drahými kovy. I stříbro totiž vstoupilo do nového roku ambiciózně a nabízí zajímavou investiční příležitost. Čeští investoři však nadále upřednostňují [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/investice/stribro-ma-obrovsky-potencial-cesi-vsak-veri-vice-zlatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

