<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradci-sobě.cz</title>
	<atom:link href="http://poradci-sobe.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poradci-sobe.cz</link>
	<description>Prostor pro všechny, kteří ve světě finančního poradenství něco znamenají...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Allianz: nový typ rizikového pojištění PRO život</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/kazdy-muze-mit-jistotu/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/kazdy-muze-mit-jistotu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[PRO život]]></category>
		<category><![CDATA[životní pojištění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[
Kdo by netoužil mít někdy nebo alespoň v něčem jistotu! Každý ale ví, že život přináší leckdy události, se kterými nikdo nepočítal. Možností, jak se pojistit proti nepříjemným událostem, je více, ale většina pojišťoven nabízí konfekci, která někdy a někomu vyhovuje dobře, jindy a jiným lidem méně.

Allianz přišla s novinkou, která by mohla vyhovovat každému. Nový typ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/kazdy-muze-mit-jistotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zisk českých bank v prvním pololetí vzrostl o 18 %</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/souhrnny-zisk-ceskych-bank-v-pololeti-vzrostl-o-18/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/souhrnny-zisk-ceskych-bank-v-pololeti-vzrostl-o-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stojí za přečtení]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[
Tuzemským bankám a spořitelnám v prvním pololetí letošního roku vzrostl souhrnný čistý zisk meziročně o 18 procent na konečných 31,4 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky. Za celý loňský rok vykázal český bankovní sektor nárůst zisku téměř o třetinu na 60,2 miliardy korun.

Podle České národní banky, která mj. ze zákona vykonává dozor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/souhrnny-zisk-ceskych-bank-v-pololeti-vzrostl-o-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak fungují garance v současném systému penzijního připojištění</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/jak-funguji-garance-v-soucasnem-systemu-penzijniho-pripojisteni/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/jak-funguji-garance-v-soucasnem-systemu-penzijniho-pripojisteni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[garance]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní připojištění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[
Problém garancí je jedna z nejfrekventovanějších otázek spojená s druhým pilířem penzijního spoření, tj. opt- outem. Východiska udává stejnojmenná zpráva uvedená na webu MF „Garance v penzijním připojištění se státním příspěvkem“, která popisuje problematiku garancí v současném systému penzijního připojištění.

A je to velmi poučné čtení. V souvislosti s garancemi, není zřejmě všem účastníkům penzijního připojištění [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/jak-funguji-garance-v-soucasnem-systemu-penzijniho-pripojisteni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z fondů od července &#8220;odteklo&#8221; téměř 400 milionů korun</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/investice/z-fondu-od-cervence-odteklo-temer-400-milionu-korun/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/investice/z-fondu-od-cervence-odteklo-temer-400-milionu-korun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Investujeme.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[
Léto sice nebývá ideální sezóna investic, ale letos se k nepříznivé atmosféře na trzích přidala navíc ještě řada domácích jobovek – od úsporných opatření vlády po lokální záplavy. Tak či onak, z fondů po červencové stovce odešlo v srpnu dalších téměř 400 milionů korun.

Prázdninová fotografie tedy vypadá následovně: peněžního trhu  –800, dluhopisové +800, zajištěné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/investice/z-fondu-od-cervence-odteklo-temer-400-milionu-korun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žalman: Ekonomika není v krizi. Naopak, vrací se k normálu</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/zalman-ekonomika-neni-v-krizi-naopak-vraci-se-k-normalu/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/zalman-ekonomika-neni-v-krizi-naopak-vraci-se-k-normalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stojí za přečtení]]></category>
		<category><![CDATA[banky]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Lubor Žalman]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[
Současný nevýrazný růst české ekonomiky bude podle šéfa tuzemské Raiffeisenbank Lubora Žalmana trvat ještě dalších pět let. Pro banky se situace i přes mírné ekonomické oživení nijak nezlepšuje, prý je stále stejná jako před rokem. Ekonomická rizika v dalších letech klesat nebudou. &#8220;Není to krize, je to nový normál,&#8221; tvrdí Žalman.

&#8220;Neočekávám, že by riziko v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/zalman-ekonomika-neni-v-krizi-naopak-vraci-se-k-normalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USF ČR varuje před neetickými praktikami při prodeji pojištění</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/usf-cr-varuje-pred-neetickymi-praktikami-pri-prodeji-pojisteni/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/usf-cr-varuje-pred-neetickymi-praktikami-pri-prodeji-pojisteni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[životní pojištění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) varuje spotřebitele před neetickými a nestandardními praktikami při prodeji životního pojištění, kdy někteří poradci klientům dávají podepsat dokument, který jim umožňuje vymáhat vysokou smluvní pokutu při případném vypovězení pojištění.

Vyjádření USF ČR k této situaci vydala následující vyjádření:
V současné době se v mnoha oblastech ČR objevují případy prodeje životního pojištění, při [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/pojisteni/usf-cr-varuje-pred-neetickymi-praktikami-pri-prodeji-pojisteni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kam investovat, pokud věříte katastrofickým scénářům</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/investice/kam-investovat-pokud-verite-katastrofickym-scenarum/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/investice/kam-investovat-pokud-verite-katastrofickym-scenarum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuálně.cz]]></category>
		<category><![CDATA[InvesticniWeb.cz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[
Budoucnost světové ekonomiky v příštích letech je zahalena tajemstvím. Mezi názory optimistů a pesimistů se investoři snaží zorientovat a zvolit tu nejvhodnější strategii. Optimisté věří akciím, mladým trhům a Číně, pesimisté vidí druhé dno recese, státní bankroty a hrozbu deflace, případně raketové inflace.

Zemědělství
Mezi býky v zemědělském sektoru lze zařadit například známého investora Jima Rogerse.
Proč by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/investice/kam-investovat-pokud-verite-katastrofickym-scenarum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objem vyplacených dávek vzrostl meziročně o 3 miliardy Kč</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/objem-vyplacenych-davek-vzrostl-mezirocne-o-3-miliardy-kc/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/objem-vyplacenych-davek-vzrostl-mezirocne-o-3-miliardy-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stojí za přečtení]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo práce a sociálních věcí]]></category>
		<category><![CDATA[sociální dávky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v prvním pololetí roku 2010 vyplatilo na dávkách přibližně 218 miliard korun, což je o 3 miliardy korun (příbližně 1, 4 %) více než ve stejném období roku předchozího. Podle vyjádření ministerstva se ve výdajích úřadu projevily změny v důchodovém a nemocenském pojištění.

V prvních šesti měsících roku 2010 se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/stoji-za-precteni/objem-vyplacenych-davek-vzrostl-mezirocne-o-3-miliardy-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Užívejte si léta, nic vám na burze neuteče, tvrdil Roman Koděra</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/investice/uzivejte-si-leta-nic-vam-na-burze-neutece-tvrdil-roman-kodera/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/investice/uzivejte-si-leta-nic-vam-na-burze-neutece-tvrdil-roman-kodera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[burza cenných papírů]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Patria Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Koděra]]></category>
		<category><![CDATA[trh cenných papírů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Dividendová Telefónica poráží defenzivní ČEZ a překvapit při české  výsledkové sezóně může například uhelná společnost NWR, tvrdil před prázdninami burzovní  makléř Roman Koděra ze společnosti Patria. Proto nečekal, že by investory čekala, jak řekl &#8220;letní akciová rally&#8221;.

Jaký je váš aktuální pohled na nejobchodovanější tituly na pražské burze?
Roman Koděra (RK): Akcie na pražské burze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/investice/uzivejte-si-leta-nic-vam-na-burze-neutece-tvrdil-roman-kodera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavební spoření postupně ztrácí podporu finančních expertů</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/stavebni-sporeni/stavebni-sporeni-ztraci-podporu-financnich-expertu/</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/stavebni-sporeni/stavebni-sporeni-ztraci-podporu-financnich-expertu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovní asociace]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Kunert]]></category>
		<category><![CDATA[státní podpora]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Když tehdy ještě kandidát na ministra financí Miroslav Kalousek prohlásil, že sníží podporu stavebního spoření, vyvolal tím vášnivou debatu a mnoho negativních reakcí. Teď, s odstupem času, se však zdá, že s jeho názory souhlasí stále více odborníků. Naposledy jej podpořil Jiří Kunert.

Šéf UniCredit Bank a prezident bankovní asociace Jiří Kunert v rozhovoru pro deník [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/stavebni-sporeni/stavebni-sporeni-ztraci-podporu-financnich-expertu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
