<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradci-sobě.cz &#187; Hypotéky</title>
	<atom:link href="http://poradci-sobe.cz/hypoteky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poradci-sobe.cz</link>
	<description>Prostor pro všechny, kteří ve světě finančního poradenství něco znamenají...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konečné slovo o hypotéce má v polovině případů žena</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[žena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7332</guid>
		<description><![CDATA[Už dávno neplatí, že se muž lépe vyzná ve světě financí a má rozhodující slovo při výběru hypotéky. V téměř polovině případů má totiž dnes o nabídce finančních produktů detailnější znalosti žena a ta je také v 50 % domácností tím, kdo vybírá hypotéku. Vyplývá to z průzkumu ČSOB. „Ženy jsou dle průzkumu při zjišťování [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypoteční rok 2011: druhý nejsilnější v historii</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/hypotecni-uvery-v-roce-2011-druhy-nejsilnejsi-rok-v-historii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypotecni-uvery-v-roce-2011-druhy-nejsilnejsi-rok-v-historii</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/hypotecni-uvery-v-roce-2011-druhy-nejsilnejsi-rok-v-historii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[DPH]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoteční banka]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6968</guid>
		<description><![CDATA[Český hypoteční trh dosáhl v roce 2011 celkového ročního objemu přes 119 miliard korun. Trh tak meziročně narostl o 40,5 % a rok 2011 se pro hypotéky v České republice stal druhým nejsilnějším rokem vůbec, hned po rekordním roce 2007. Třetina hypoték byla poskytnuta v Praze. Hypoteční banka ovládla téměř třetinu trhu V loňském roce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/hypotecni-uvery-v-roce-2011-druhy-nejsilnejsi-rok-v-historii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fincentrum Hypoindex: úroky klesají, objemy úvěrů rostou</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/fincentrum-hypoindex-uroky-klesaji-objemy-uveru-rostou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fincentrum-hypoindex-uroky-klesaji-objemy-uveru-rostou</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/fincentrum-hypoindex-uroky-klesaji-objemy-uveru-rostou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Fincentrum Hypoindex]]></category>
		<category><![CDATA[úrokové sazby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6765</guid>
		<description><![CDATA[V listopadu se hypotečnímu trhu opravdu dařilo. Dokazují to objemy hypoték, které byly v listopadu druhé nejvyšší za celý rok 2011. Úrokové sazby nadále klesají a přímo ohrožují rekordně nízkou průměrnou sazbu z července roku 2005. Objemy hypotečních úvěrů v listopadu vystoupaly na 11,566 miliard korun. {+} To je druhá nejvyšší částka za letošní rok. Větší objem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/fincentrum-hypoindex-uroky-klesaji-objemy-uveru-rostou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Když vlastní bydlení, tak s partnerem a ve výhodné lokalitě</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/kdyz-vlastni-bydleni-tak-s-partnerem-a-ve-vyhodne-lokalite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kdyz-vlastni-bydleni-tak-s-partnerem-a-ve-vyhodne-lokalite</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/kdyz-vlastni-bydleni-tak-s-partnerem-a-ve-vyhodne-lokalite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Stojí za přečtení]]></category>
		<category><![CDATA[analýzy]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoteční banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6568</guid>
		<description><![CDATA[Podle mladých Čechů, kteří uvažují o pořízení vlastního bydlení, je tím nejvhodnějším časem k jeho pořízení manželství nebo vážný vztah. Vyplývá to z průzkumu Hypoteční banky, kde toto tvrzení podpořila téměř polovina respondentů (45 %). Významnou roli při výběru nemovitosti hraje údajně lokalita. {+} Pokud mladí lidé financují nemovitost hypotékou, pak si vybírají tu nejlepší [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/kdyz-vlastni-bydleni-tak-s-partnerem-a-ve-vyhodne-lokalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čtyřicet procent prodávaných realit tíží exekuce či zástava</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/investice/ctyricet-procent-prodavanych-realit-tizi-exekuce-ci-zastava/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ctyricet-procent-prodavanych-realit-tizi-exekuce-ci-zastava</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/investice/ctyricet-procent-prodavanych-realit-tizi-exekuce-ci-zastava/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[Úvěry]]></category>
		<category><![CDATA[E15]]></category>
		<category><![CDATA[exekuce]]></category>
		<category><![CDATA[realitní trh]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[zástava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[Dražeb nemovitostí letos meziročně přibylo o více než třetinu. Podle deníku E15, který se ve svém článku odvolává na informační systém Centrální adresa, se od začátku roku konalo zhruba 3 200 dražeb realit. O rok dříve jich bylo ke stejnému datu &#8222;jen&#8220; 2 340. Draží se přitom o něco levnější nemovitosti než loni. {+} Kromě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/investice/ctyricet-procent-prodavanych-realit-tizi-exekuce-ci-zastava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záhada úrokových sazeb: Hypotéky vs. státní dluhopisy</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/investice/zahada-urokovych-sazeb-hypoteky-vs-statni-dluhopisy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zahada-urokovych-sazeb-hypoteky-vs-statni-dluhopisy</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/investice/zahada-urokovych-sazeb-hypoteky-vs-statni-dluhopisy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[státní dluhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[úrokové sazby]]></category>
		<category><![CDATA[úroky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6508</guid>
		<description><![CDATA[Úrokové sazby si začínají s lidmi &#8211; v České republice i v jiných částech světa &#8211; poměrně krutě zahrávat. Nezkrotně rostoucí sazby státních dluhopisů ohrožují státy, banky i ekonomiku. A mezitím sazby hypoteční úvěrů nezadržitelně střemhlav míří k novým rekordům. Odpůrci eura si přitom mohou trhat vlasy. {+} Minulý sváteční týden byl plný překvapení. Investoři se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/investice/zahada-urokovych-sazeb-hypoteky-vs-statni-dluhopisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongres hypotečních poradců a zprostředkovatelů se rychle blíží</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/kongres-hypotecnich-poradcu-a-zprostredkovatelu-se-rychle-blizi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kongres-hypotecnich-poradcu-a-zprostredkovatelu-se-rychle-blizi</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/kongres-hypotecnich-poradcu-a-zprostredkovatelu-se-rychle-blizi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Broker Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoteční Broker Kongres]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční poradenství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6334</guid>
		<description><![CDATA[3. listopadu 2011 je důležité datum pro všechny hypoteční poradce a zprostředkovatele. V pražském hotelu Barceló**** se po celý den koná Hypoteční Broker Kongres. Jde o jedinečnou příležitost seznámit se s novinkami hypotečních bank, ale i doplňkovými produkty vybraných stavebních spořitelen a pojišťoven. Více než 20 přednášek a workshopů v průběhu jednoho dne umožní účastníkům rychle a efektivně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/kongres-hypotecnich-poradcu-a-zprostredkovatelu-se-rychle-blizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úroky 3letých a 5letých fixací hypoték na historickém minimu</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/tiskove-zpravy/uroky-3letych-a-5letych-fixaci-hypotek-na-historickem-minimu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uroky-3letych-a-5letych-fixaci-hypotek-na-historickem-minimu</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/tiskove-zpravy/uroky-3letych-a-5letych-fixaci-hypotek-na-historickem-minimu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Fincentrum]]></category>
		<category><![CDATA[hypoindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[Úrokové sazby u hypotečních úvěrů v září 2011 znovu klesly. Dokonce se dostaly na 3,89 %. To v porovnání s minulým měsícem znamená pokles o 20 bazických bodů. Naopak vzrostl počet uzavřených hypotečních úvěrů, a to zhruba o 300 na 6 219. Červnových 7 004 nově uzavřených smluv však nedosáhl. {+} Ani objemy hypoték nijak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/tiskove-zpravy/uroky-3letych-a-5letych-fixaci-hypotek-na-historickem-minimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úrokové sazby hypoték se blíží historickým minimům</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/urokove-sazby-hypotek-se-blizi-historickym-minimum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urokove-sazby-hypotek-se-blizi-historickym-minimum</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/urokove-sazby-hypotek-se-blizi-historickym-minimum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Fincentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Fincentrum Hypoindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[Podle souhrnného ukazatele Fincentrum Hypoindex poklesly v srpnu 2011 úrokové sazby u hypoték v České republice na 4,09 %. Hypotéky se vrátily z prázdnin a oproti letošnímu červenci se počet uzavřených hypotečních úvěrů navýšil z 5 078 na 5 891. {+} Z červencových 4,14 % poklesla průměrná úroková sazba o pět bazických bodů, tedy na 4,09 %. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/hypoteky/urokove-sazby-hypotek-se-blizi-historickym-minimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spojte se se svým hypotečním bankéřem přes internet</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/tiskove-zpravy/spojte-se-se-svym-hypotecnim-bankerem-pres-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spojte-se-se-svym-hypotecnim-bankerem-pres-internet</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/tiskove-zpravy/spojte-se-se-svym-hypotecnim-bankerem-pres-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 23:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Hypoteční banka]]></category>
		<category><![CDATA[on-line řešení]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuální pobočka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6089</guid>
		<description><![CDATA[Hypoteční banka reaguje na sílící požadavky klientů komunikovat s bankou mimo klasickou otevírací dobu z pohodlí domova. Nově otevřená Virtuální pobočka Hypoteční banky proto umožní klientům sjednat si virtuální schůzku s reálným bankéřem každý pracovní den od 17:00 do 21:00. {+} Virtuální pobočka má za cíl šetřit klientům čas a sloužit jako doplňkový prodejní kanál [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/tiskove-zpravy/spojte-se-se-svym-hypotecnim-bankerem-pres-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

