<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradci-sobě.cz &#187; Poradenské firmy</title>
	<atom:link href="http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poradci-sobe.cz</link>
	<description>Prostor pro všechny, kteří ve světě finančního poradenství něco znamenají...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Poradci sjednali produkty za více než 13 miliard</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/poradci-v-prvnim-kvartale-sjednali-produkty-za-vice-nez-13-miliard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poradci-v-prvnim-kvartale-sjednali-produkty-za-vice-nez-13-miliard</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/poradci-v-prvnim-kvartale-sjednali-produkty-za-vice-nez-13-miliard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7305</guid>
		<description><![CDATA[Podle společné tiskové zprávy AFIZ a USF sjednali finanční poradci a zprostředkovatelé zastoupeni v těchto organizacích v prvním čtvrtletí roku 2012 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 13 miliard korun. 172.656 pojistných smluv, 22.594 investičních kontaktů a 109.279 dalších produktů. Pojištění V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/poradci-v-prvnim-kvartale-sjednali-produkty-za-vice-nez-13-miliard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIZ: Tomáše Prouzu nahrazuje Vít Mikolášek z Partners</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/afiz-tomase-prouzu-nahrazuje-vit-mikolasek-z-partners/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afiz-tomase-prouzu-nahrazuje-vit-mikolasek-z-partners</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/afiz-tomase-prouzu-nahrazuje-vit-mikolasek-z-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[AFIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mikolášek]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Prouza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7292</guid>
		<description><![CDATA[Představenstvo AFIZ na dubnovém zasedání zvolilo svým předsedou Víta Mikoláška, zástupce společnosti Partners Financial Services, a.s. Pozice předsedy představenstva se uvolnila odchodem Tomáše Prouzy, který v souvislosti s ukončením spolupráce se společností Partners Financial Services, a.s., rezignoval na všechny funkce v AFIZ. Vít Mikolášek působí jako člen představenstva a ředitel úseku Právních služeb a Compliance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/afiz-tomase-prouzu-nahrazuje-vit-mikolasek-z-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penzijní reformě téměř nikdo nerozumí. Ani Pavel Kohout.</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/penzijni-reforme-temer-nikdo-nerozumi-ani-pavel-kohout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penzijni-reforme-temer-nikdo-nerozumi-ani-pavel-kohout</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/penzijni-reforme-temer-nikdo-nerozumi-ani-pavel-kohout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní fond]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní reforma]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[Z průzkumu, který pro společnost Partners realizovala agentura Ipsos, vyplývá, že pro více než dvě třetiny Čechů je současná penzijní reforma navržená vládou Petra Nečase nesrozumitelná. Ještě hůře je na tom reforma z pohledu důvěry v její dlouhodobé fungování.22 % Čechů nevěří v její dlouhodobou udržitelnost a celých 49 % si pak myslí, že dokonce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/penzijni-pripojisteni/penzijni-reforme-temer-nikdo-nerozumi-ani-pavel-kohout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partners přichází s VIP poradenstvím pro náročné klienty</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/partners-prichazi-s-privatnim-poradenstvim-pro-narocne-klienty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partners-prichazi-s-privatnim-poradenstvim-pro-narocne-klienty</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/partners-prichazi-s-privatnim-poradenstvim-pro-narocne-klienty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7233</guid>
		<description><![CDATA[V rámci finančního poradenství Partners vznikl nový byznys model určený zkušeným a certifikovaným poradcům, náročnější klientele i podnikatelům zvaný VIP Poradenská kancelář Partners. Zájemci o tuto formu spolupráce musí prokázat zkušenost a může poskytovat placené služby.„Na českém trhu se již dnes pohybují i velmi zkušení a odborně zdatní finanční poradci, kteří se naplno a dlouhodobě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/partners-prichazi-s-privatnim-poradenstvim-pro-narocne-klienty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fincentrum vloni překonalo hranici 1 mld. Kč obratu</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/fincentrum-prekonalo-vloni-poprve-v-historii-hranici-1-mld-kc-obratu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fincentrum-prekonalo-vloni-poprve-v-historii-hranici-1-mld-kc-obratu</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/fincentrum-prekonalo-vloni-poprve-v-historii-hranici-1-mld-kc-obratu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Fincentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7179</guid>
		<description><![CDATA[Skupina Fincentrum zvýšila v roce 2011 meziročně obrat o 20 % na 1,037 mld. Kč. Nejvíce klientů se zajímalo již tradičně o úvěry na bydlení. Díky kvalitnímu poradenství pak dokázali poradci oslovit klienty také s širokou nabídkou produktů z oblasti zajištění na stáří, ošetření rizik i investic.„Fincentrum dokázalo bez použití cizího kapitálu vyrůst v ziskovou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/fincentrum-prekonalo-vloni-poprve-v-historii-hranici-1-mld-kc-obratu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Změny v AWD? Novým &#8222;generálem&#8220; je Martin Valach.</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/awd-cr-prosla-personalnimi-zmenami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=awd-cr-prosla-personalnimi-zmenami</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/awd-cr-prosla-personalnimi-zmenami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Valach]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Pyšík]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Manhalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7167</guid>
		<description><![CDATA[Michal Pyšík, generální ředitel společnosti AWD Česká republika, se rozhodl přijmout nabídku mateřské společnosti AWD Holding a od 1. dubna 2012 přechází na pozici poradce představenstva AWD Holding pro rozvíjející se trhy a současně se stává členem dozorčí rady AWD Česká republika. Novým šéfem AWD u nás bude Martin Valach.Michal Pyšík se bude ve své [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/awd-cr-prosla-personalnimi-zmenami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michal Knapp pro ČIA: rok 2011 byl pro OVB úspěšný</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/michal-knapp-pro-cia-uplynuly-rok-byl-pro-ovb-allfinanz-uspesny/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michal-knapp-pro-cia-uplynuly-rok-byl-pro-ovb-allfinanz-uspesny</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/michal-knapp-pro-cia-uplynuly-rok-byl-pro-ovb-allfinanz-uspesny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[OVB]]></category>
		<category><![CDATA[rozhovor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7123</guid>
		<description><![CDATA[Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal předseda představenstva OVB Allfinanz Michal Knapp. V rozhovoru se věnuje zhodnocení činnosti OVB za uplynulý rok nebo například situaci na českém trhu finančního poradesntví. OVB překonalo hranici jednoho milionu klientů, roste počet spolupracovníků i zájem o komplexní finanční plánování. Jak hodnotíte rok 2011 z hlediska naplnění cílů společnosti OVB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/michal-knapp-pro-cia-uplynuly-rok-byl-pro-ovb-allfinanz-uspesny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business příležitost? Pořiďte si franšízu UniCredit Bank!</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/podnikatelska-prilezitost-poridte-si-fransizu-unicredit-bank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podnikatelska-prilezitost-poridte-si-fransizu-unicredit-bank</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/podnikatelska-prilezitost-poridte-si-fransizu-unicredit-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[franšíza]]></category>
		<category><![CDATA[podnikatelská příležitost]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=7073</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Bank plánuje do konce letošního roku připojit k současným 25 dalších minimálně 40 franšízových obchodních míst pod označením UniCredit Bank Expres. Banka se chce zaměřit především na menší města (cca 20 tisíc obyvatel), kde právě probíhá výběr vhodných obchodních partnerů. UniCredit Bank byla první (a stále zůstává i jedinou) bankou v České republice, která [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/podnikatelska-prilezitost-poridte-si-fransizu-unicredit-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Partners v roce 2011 růst penzijního připojištění i hypoték</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/u-partners-v-roce-2011-rust-penzijniho-pripojisteni-i-hypotek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-partners-v-roce-2011-rust-penzijniho-pripojisteni-i-hypotek</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/u-partners-v-roce-2011-rust-penzijniho-pripojisteni-i-hypotek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[penzijní připojištění]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6921</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2011 byl ve znamení skokového nárůstu zájmu o penzijní připojištění. Lidé tak reagovali na chystané změny související s důchodovou reformou. To potvrzují i výsledky společnosti Partners, která zaznamenala meziročně více než zdvojnásobení ročních plateb svých klientů na penzijní připojištění. Hypotéky tlačeny růstem DPH Příznivé trendy jsou patrné také u hypotečních úvěrů. Podle Partners stoupající [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/u-partners-v-roce-2011-rust-penzijniho-pripojisteni-i-hypotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broker Expert do roku 2012 s novým zemským ředitelem</title>
		<link>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/broker-expert-do-roku-2012-s-novym-zemskym-reditelem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=broker-expert-do-roku-2012-s-novym-zemskym-reditelem</link>
		<comments>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/broker-expert-do-roku-2012-s-novym-zemskym-reditelem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradenské firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Broker Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Broker Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Pert Kopecký]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poradci-sobe.cz/?p=6887</guid>
		<description><![CDATA[Bývalý generální ředitel Generali Pojišťovny Petr Kopecký (41) nastoupil do společnosti Broker Expert (člen skupiny Broker Consulting), a to rovnou na nejvyšší pozici v rámci obchodní sítě. Nový zemský ředitel bude podporovat stávající obchodní struktury, dále rozšiřovat obchodní sítě a vyhledávat další obchodní příležitosti. &#160; „Ve finančním poradenství spatřuji velkou příležitost, protože stále více českých [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poradci-sobe.cz/poradenske-firmy/broker-expert-do-roku-2012-s-novym-zemskym-reditelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

