Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce dubna úvěry za zhruba 28 miliard korun, což je v meziročním srovnání pokles o 15 procent. Zároveň zaznamenaly růst zájmu o nové smlouvy o stavebním spoření. Spořitelny jich uzavřely zhruba 172 500, meziročně o čtyři procenta více.
Podle srovnatelných údajů za loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za rekordních 113,4 miliardy korun, což byl meziroční růst o dvě třetiny. Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření loni mírně stoupl na 520.387. Podle odhadů Asociace českých stavebních spořitelen z počátku roku by se objem nových úvěrů měl vrátit k normálu, kdy by objem nově poskytnutých půjček mohl klesnout o třetinu zhruba na 80 miliard korun, což by byl druhý nejlepší výsledek po loňském rekordním roku.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-duben 2022:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 6365 | – 46 | 1261 |
SSČS | 7412 | 33 | 586 |
Modrá pyramida | 7639 | – 26 | 529 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 5658 | 23 | 592 |
Moneta Stavební spořitelna | 883 | 65 | 388 |
CELKEM | 27.957 | – 15 | 3356 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-duben 2022:
spořitelna | Nové smlouvy 2022 | Cílová částka 2022 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2021 | Cílová částka 2021 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2022 | Počet poskytnutých úvěrů 2021 |
ČSOB Stavební spořitelna | 48.853 | 18.915 | 51.973 | 20.412 | 4346 | 5931 |
SSČS | 35.705 | 14.681 | 28.039 | 9497 | 7577 | 6553 |
Modrá pyramida | 41.545 | 13.377 | 40.845 | 23.263 | 3677 | 4441 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 31.592 | 31.603 | 24.982 | 23.363 | 3802 | 2917 |
Moneta Stavební spořitelna | 14.844 | 5625 | 19.720 | 7513 | 922 | 829 |
CELKEM | 172.539 | 84.201 | 165.559 | 84.048 | 20.324 | 20.671 |
Zdroj: stavební spořitelny, ČTK