Stavební spořitelny poskytly letos od ledna do září úvěry za zhruba 49 miliard korun. V meziročním srovnání to znamená pokles o 41,5 procenta. Zároveň spořitelny za tři čtvrtletí uzavřely 389 581 nových smluv o stavebním spoření, což je o 11,6 procenta víc než za stejné období loňského roku.
Meziroční pokles úvěrů je podle dřívějšího vyjádření Asociace českých stavebních spořitelen způsoben především mimořádným loňským rokem, kdy spořitelny poskytly úvěry za rekordních zhruba 110 miliard korun. Předtím spořitelny nikdy neposkytly na úvěrech ani 75 miliard korun za rok. Navíc letošní pokles úvěrů podle asociace není zdaleka tak silný jako v případě hypotečních úvěrů.
Současná vláda se rozhodla při debatě o státním rozpočtu na příští rok otevřít diskuzi o omezení nebo úplném zrušení státní podpory stavebního spoření. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Za rok 2021 to bylo 4,2 miliardy korun. Omezení podpory by podle asociace vedlo k poklesu zájmu klientů o vklady ve stavebních spořitelnách. To by následně znamenalo pokles nabídky úvěrů na bydlení.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden – září 2022
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 10.217 | -60,5 | 1212 |
SSČS | 12.996 | -9,2 | 585 |
Modrá pyramida | 13.361 | -49,1 | 518 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 10.479 | -32,2 | 575 |
Moneta stavební spořitelna | 1942 | 3,8 | 393 |
CELKEM | 48.995 | -41,5 | 3283 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden – září 2022
spořitelna | nové smlouvy 2022 | cílová částka 2022 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2021 | cílová částka 2021 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2022 | počet poskytnutých úvěrů 2021 |
ČSOB Stavební spořitelna | 107.206 | 48.441 | 126.248 | 155.306 | 8766 | 13.450 |
SSČS | 78.182 | 37.318 | 58.722 | 21.859 | 15.757 | 16.255 |
Modrá pyramida | 89.508 | 29.080 | 77.324 | 52.328 | 7446 | 10.718 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 68.569 | 77.368 | 49.461 | 50.740 | 8180 | 8175 |
Moneta stavební spořitelna | 46.116 | 17.313 | 37.243 | 14.549 | 1926 | 2572 |
CELKEM | 389.581 | 209.520 | 348.998 | 294.782 | 42.075 | 51.170 |
Zdroj: stavební spořitelny